Hauptmenü:
50m Sport-/Ordonnanzpistolen Jahreskonkurrenz
1. | Winterschiessen des BSV Diesldorf |
2. | Vereinsinterner Feldstich 50m mit der Ordonnanzpistole |
3. | Vereinskonkurrenz 50m am UR Kantonalschützenfest in Altdorf |
4. | Vereinskonkurrenz 50m am Flughafenschiessen in Kloten |
5. | Bezirksschiessen 50m des BSV Dielsdorf |
6. | ZHSV Kantonalstich 50m, beste Passe |
7. | Einzelwettschiessen 50m des SSV (EWS P-50) |
8. | Eidg. Pistolenkonkurrenz 50m, Standstich |
9. | Eidg. Pistolenkonkurrenz 50m, Feldstich |
25m Sport-/Ordonnanzpistolen Jahreskonkurrenz
1. | Bundesprogramm 25m (kann auch auf 50m geschossen werden) |
2. | Feldschiessen 25m (kann auch auf 50m geschossen werden) |
3. | SSV: Eidgenössische Pistolenkonkurrenz 25m (EPK-25), Präzisionsprogramm |
4. | SSV: Eidgenössische Pistolenkonkurrenz 25m (EPK-25), Seriefeuerprogramm |
5. | BSVD: Bezirksschiessen 25m |
6. | SSV: Einzelwettschiessen 25m (EWS-P25) |
7. | Vereinskonkurrenz 25m am Flughafenschiessen in Kloten |
8. | Kantonalstich 25m des ZHSV beste Passe |
Aus den Schiessen 6 - 8 werden die beiden besten Resultate gezählt.
10m Luftpistolen Jahreskonkurrenz
1. | SSV: Einzelwettkampf Pistole 10m (EW-10): Beste Passe |
2. | SSV: Einzelwettkampf Pistole 10m (EW-10): Zweitbeste Passe |
3. | ZHSV: Kantonalstich: Erste Passe |
4. | BSVD: Bezirksschiessen 10m |
5. | Stadt-Zürcher Luftpistolenmeisterschaft in der Probstei |
6. | Frauenfelder Luftpistolenmeisterschaft |
7. | interner Stich (Ersatz für Winterthur / Kloten) |
10m Luftpistolen Jahreskonkurrenz "Aufgelegt"
1. | Interner Stich 1 (30 Schuss) |
2. | Interner Stich 2 (30 Schuss) |
3. | BSVD: Bezirksschiessen Auflageschiessen (die ersten 30 Schüsse) |
4. | Frauenfelder 10m Meisterschaften in Frauenfeld |
5. | Stadtzürcher Luftpistolenmeisterschaft in der Probstei |
6. | Interner Stich (ersatz für Wintherthur / Kloten) |