Hauptmenü:
Sektionsrangliste (Zürcher Vereine)
Rang | Verein | Resultat | ||||
1. | Pistolenklub Wallisellen | 96.370 Punkte | ||||
2. | Schützengesellschaft Uster | 95.097 Punkte | ||||
3. | Pistolenclub Stammertal | 94.316 Punkte | ||||
ferner: | ||||||
20. | Pistolenschützen Rümlang | 90.900 Punkte |
Einzelrangliste der Rümlanger Schützen
Name | Resultat | |||
Stern Benjamin | 94 Punkte | |||
Mathyer René | 91 Punkte | |||
Kocher Peter | 90 Punkte | |||
Schaub Werner | 89 Punkte | |||
Stucki Jakob | 89 Punkte | |||
Dunkel Morten | 88 Punkte | |||
Maurer Werner | 87 Punkte | |||
Altherr Richard | 86 Punkte | |||
Zimmerstädt Rainer | 86 Punkte | |||
Babic Dragan | 85 Punkte | |||
Bader Marco | 85 Punkte | |||
von Allmen Manfred | 85 Punkte | |||
Reist Oliver | 84 Punkte | |||
Horrer André | 81 Punkte | |||
Müller Michael | 81 Punkte | |||
Vergine Luca | 73 Punkte |
Copyright ©1998 - 2023 Pistolenschützen Rümlang
Information contained in this document is subject to change without notice